| 
					 Responsabil Craiu Geroge Marius  | 
					
					 
					Obiective/Rezultate obtinute  | 
					
					 Valoare faza 
					(RON)  | 
				
| 
					 Dezvoltarea de instrumente de estimare a parametrilor sursei seismice utilizând date de accelerație pentru cutremurele semnificative înregistrate pe teritoriul României  | 
				||
| 
					 Dezvoltarea de instrumente de estimare a parametrilor sursei seismice utilizând date de accelerație pentru cutremurele semnificative înregistrate pe teritoriul României  | 
					
					 1.     
					Obiectivul 
					proiectului: Obiectivul principal al 
					acestui proiect a fost dezvoltarea 
					unei metode automate, 
					stabile, pentru estimarea
					in
					timp
					real a magnitudinii 
					cutremurelor din moment
					seismic si a parametrilor 
					miscarii solului pentru
					evenimentele seismice înregistrate
					de o
					rețea
					de
					accelerometre si de a 
					dezvolta criterii simple pentru imbunatatirea preciziei 
					localizarilor cutremurelor vrancene, pe baza parametrilor 
					care sunt raportati in buletinele seismice. 2.     
					Rezultate 
					preconizate pentru atingerea 
					obiectivului: 
					-         
					Estimarea in timp 
					real a parametrilor sursei seismice (magnitudine din moment 
					seismic, momentul seismic scalar, frecventa de colt, căderea 
					de tensiune, etc.) 
					-         
					Estimarea in timp 
					real a parametrilor mișcării solului (PGA, PGV, PSA01, 
					PSA03, PSA30, ) împreună cu parametrii de inginerie seismica 
					(Intensitatea Arias si coeficientul Housner) prin folosirea 
					canalelor de accelerație.  
					-         
					Generarea de 
					rapoarte automate ce conțin parametrii sursei seismice si 
					parametri de inginerie seismica si reprezentarea acestora pe 
					hărți. 
					 
					-         
					Diseminarea acestor 
					rapoarte către comunitatea științifică si autoritățile 
					implicate in managementul riscului seismic.  
					-         
					Analiza parametrilor 
					din buletinele localizărilor evenimentelor de „referinta” in 
					vederea îmbunătățirii calității acestora si efectuarea de 
					simulări cu aceste evenimente pe baza criteriilor 
					dezvoltate; 
					-         
					Dezvoltarea de noi 
					metodologii, utilizând rețeaua de date seismice, pentru 
					îmbunătățirea preciziei localizării cutremurelor Obiectivul fazei consta 
					in dezvoltarea si implementarea in cadrul sistemului 
					de achizitie si procesare a datelor in timp real (Antelope ) 
					a metodologiei de estimare in timp real a momentului seismic 
					scalar, a magnitudinii moment seismic si a frecventei de 
					colt asociate evenimentelor seismice înregistrate de o rețea 
					seismica echipata cu senzori de accelerație si  dezvoltarea 
					unor noi metode pentru localizarea cutremurelor prin analiza 
					parametrilor din buletinele seismice. 
  | 
					|
| 
					 Termen predare: 07.12. 2018  | 
					
