| 
					 Responsabil Emilia Popescu  | 
					
					 
					Obiective/Rezultate obtinute  | 
					
					 Valoare faza 
					(RON)  | 
				
| 
					 Modelarea proceselor seismice grupate din zonele seismotectonice ale Romaniei, in scopul parametrizarii sursei cutremurelor  | 
				||
| 
					 Modelarea proceselor seismice grupate din zonele seismotectonice ale Romaniei, in scopul parametrizarii sursei cutremurelor 
  | 
					
					 Obiectivul fazei:
					Scopul acestei faze este de a 
					analiza caracteristicile producerii cutremurelor din zonele 
					crustale Campulung-Fagaras si Maramures. In completare se 
					face o sinteza a proprietatilor de scalare pentru parametrii 
					de sursa din toate zonele crustale din Romania pe baza 
					cutremurelor inregistrate  in ultimii 30 
					de ani. De asemenea, este realizata o baza de date cu 
					parametrii de sursa pentru un set de 117 de cutremure 
					crustale produse in ultimii 10 ani pe teritoriul Romaniei. 
					 Rezumatul fazei:  Pentru realizarea in 
					intregime a obiectivelor fazei proiectului se va prezenta si 
					o Anexa cu parametrii de sursa ai cutremurelor crustale 
					produse in Romania in ultima decada. In Anexa sunt 
					prezentati si parametrii de sursa pentru secventele de la 
					Campulung-Fagaras si Maramures din 2015 care au fost 
					analizate in extenso in aceasta faza impreuna cu marimile 
					caracteristice pentru alte 79 de cutremure generate in alte 
					zone crustale ale Romaniei in ultimii 10 ani. 
					 
					Relatii de scalare sintetizatoare pentru toate zonele 
					crustale din Romania, studiate 
					in 
					ultimii 30 de ani 
					 Consideram ca cele mai 
					potrivite concluzii referitoare la parametrizarea sursei 
					seismice a cutremurelor secventelor crustale din Romania 
					sunt relatiile de scalare dintre marimile fizice ce 
					caracterizeaza procesul din focarul seismic pentru regiunile 
					seismic active identificate. 
  | 
					|
| 
					 Termen predare: 30.05.2018
					  | 
					
